En esta página hemos reunido para usted toda la información que concierne a la entrada Sheraton Santiago Hotel & Convention Center de la categoría Hoteles & Apartamentos en Providencia. Más abajo se encuentran la dirección, los detalles y el mapa con la descripción exacta del camino. |
Sheraton Santiago Hotel & Convention Center | de 103,00 USD /noche |
Rooms: | 519 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-out al: | 12:00 |
General | |
Parking: | Sí |
Admite mascotas: | Sí |
Parking en el alojamiento: | Sí |
Parking privado: | Sí |
WiFi de pago: | Sí |
Comida y bebida | |
Restaurante: | Sí |
Servicio de habitaciones: | Sí |
Bar: | Sí |
Desayuno en la habitación: | Sí |
Barbacoa: | Sí |
Almuerzos para llevar: | Sí |
Snack-bar: | Sí |
Menús para dietas especiales (bajo petición): | Sí |
Menú para niños: | Sí |
Buffet para niños: | Sí |
Vino / champán: | Sí |
Fruta: | Sí |
Cafetería en el alojamiento: | Sí |
Instalaciones de negocios | |
Salas de reuniones / banquetes: | Sí |
Centro de negocios: | Sí |
Fax / fotocopiadora: | Sí |
Servicios de recepción | |
Recepción 24 horas: | Sí |
Registro de entrada y salida exprés: | Sí |
Cambio de moneda: | Sí |
Información turística: | Sí |
Guardaequipaje: | Sí |
Servicio de conserjería: | Sí |
Registro de entrada / salida privado: | Sí |
Taquillas: | Sí |
Proporciona factura: | Sí |
Piscina y bienestar | |
Gimnasio: | Sí |
Solárium: | Sí |
Masajes: | Sí |
Hammam: | Sí |
Piscina interior: | Sí |
Piscina al aire libre: | Sí |
Piscina al aire libre (de temporada): | Sí |
Piscina interior (todo el año): | Sí |
Piscina climatizada: | Sí |
Bar en la piscina: | Sí |
Sombrillas: | Sí |
Servicios de belleza: | Sí |
Corte de pelo: | Sí |
Peinado: | Sí |
Instalaciones de spa: | Sí |
Baño de vapor: | Sí |
Zona de spa / relajación: | Sí |
Paquetes de spa / bienestar: | Sí |
Gimnasio: | Sí |
Clases de fitness: | Sí |
Entrenador personal: | Sí |
Taquillas en el gimnasio / spa: | Sí |
Piscina infantil: | Sí |
Piscina: | Sí |
Piscina: | Sí |
Zonas comunes | |
Jardín: | Sí |
Terraza: | Sí |
Terraza / solárium: | Sí |
Zona TV / salón de uso compartido: | Sí |
Mobiliario exterior: | Sí |
Zona de pícnic: | Sí |
Chimenea exterior: | Sí |
Varios | |
Habitaciones sin humo: | Sí |
Adaptado personas de movilidad reducida: | Sí |
Habitaciones familiares: | Sí |
Ascensor: | Sí |
Habitaciones insonorizadas: | Sí |
Calefacción: | Sí |
Habitaciones hipoalergénicas: | Sí |
Prohibido fumar en todo el alojamiento: | Sí |
Aire acondicionado: | Sí |
Zona de fumadores: | Sí |
Boles para mascotas: | Sí |
Tarjeta de acceso: | Sí |
Oferta de ocio y servicios para familias | |
Canguro / servicios para niños: | Sí |
Zona de juegos para niños: | Sí |
Equipamiento de juegos para exterior: | Sí |
Servicios de limpieza | |
Servicio de lavandería: | Sí |
Servicio de limpieza en seco: | Sí |
Servicio de planchado: | Sí |
Plancha para pantalones: | Sí |
Servicio de limpieza diario: | Sí |
Actividades | |
Esquí: | Sí |
Senderismo: | Sí |
Ciclismo: | Sí |
Guardaesquíes: | Sí |
Tours en bici: | Sí |
Happy hour: | Sí |
Tour o clase sobre cultura local: | Sí |
Eventos deportivos en directo (emisión): | Sí |
Tiendas | |
Peluquería / salón de belleza: | Sí |
Servicios | |
Internet: | Sí |
WiFi: | Sí |
Seguridad | |
Caja fuerte: | Sí |
Seguridad 24 horas: | Sí |
Alarma de seguridad: | Sí |
Detectores de humo: | Sí |
Cámaras de seguridad en las zonas comunitarias: | Sí |
Cámaras de seguridad fuera del alojamiento: | Sí |
Extintores: | Sí |
Transporte | |
Estación de carga de vehículos eléctricos: | Sí |
Tarjetas de transporte público: | Sí |
Alquiler de bicicletas: | Sí |
Limpieza y desinfección | |
Uso de productos de limpieza efectivos contra el coronavirus: | Sí |
Ropa de cama, toallas y otra colada lavadas según indicaciones de las autoridades locales: | Sí |
Alojamiento desinfectado después de cada estancia: | Sí |
Alojamiento sellado tras su limpieza: | Sí |
Los clientes pueden anular el servicio de limpieza de su alojamiento durante la estancia: | Sí |
Seguridad de bebidas y alimentos | |
Distanciamiento físico en zonas de comedor: | Sí |
La comida se puede entregar en el alojamiento de los clientes: | Sí |
Todos los platos, vasos, cubiertos y otros utensilios de mesa se han desinfectado: | Sí |
Envases para llevarse el desayuno: | Sí |
La comida que se entrega se envasa adecuadamente: | Sí |
Medidas de seguridad | |
El personal sigue todos los protocolos de seguridad indicados por las autoridades locales: | Sí |
Se han eliminado objetos compartidos como cartas, revistas, bolígrafos y papeles: | Sí |
Desinfectante de manos en el alojamiento y zonas importantes: | Sí |
Hay procedimientos para comprobar la salud de los clientes: | Sí |
Hay kit de primeros auxilios: | Sí |
Acceso a profesionales sanitarios: | Sí |
Mascarillas a disposición de los clientes: | Sí |
Distanciamiento físico | |
Registro de entrada y salida sin contacto: | Sí |
Se puede pagar sin efectivo: | Sí |
Se siguen las normas de distanciamiento físico: | Sí |
App móvil para el servicio de habitaciones: | Sí |
Pantallas o barreras físicas entre el personal y los clientes en zonas determinadas: | Sí |
Para la categoría Hoteles hemos encontrado en los alrededores de Sheraton Santiago Hotel & Convention Center tambien lo siguiente:
* Direcciones sin confirmar: Para algunas de las entradas no tenemos la confirmación en nuestro directorio de que las direcciones sean correctas. En estos casos las direcciones han sido tomadas, entre otros, de bases de datos o calculadas a partir de datos del entorno. Dichas entradas han sido marcadas para ser distinguidas. Si desea visitar una de dichas entradas, consulte previamente en el mapa de la ciudad la posición o en caso de ser necesario, haga uso de otros recursos.